شاشة تعمل باللمس ذات 7 أسلاك
ترك رسالة
4/5/7/8 طقم تراكب لوحات اللمس ذات الشاشة المقاومة للسلك -- CJTOUCH -- مصنوع في الصين توريد مباشر من المصنع
حجم قياسي 5 ~ 24 بوصة شاشة تعمل باللمس مقاومة تراكب ؛
1،2 نقاط موليت 4/5/8 زجاج يعمل باللمس مقاوم للسلك ؛
شهادات CE ، FCC ، ISO14001 ، ISO9001 ، RoHS ؛
USB ، RS232 ، شاشة تعمل باللمس للواجهة التسلسلية ؛
EETI و ILKTEK و LG و Samsung و SIS متوافق مع برنامج تشغيل لوحة التحكم ؛
Windows و Linux و Android و Imac و Raspberry pi OS المدعومة ؛
IP 65 مقاوم للماء ، مقاوم للأتربة ، مضاد للتخريب ، مضاد للصدمات ومضاد للتوهج ؛
>95 بالمائة شفافية خفيفة ، 4096 × 4096 دقة عالية ؛
محرك حر ، سطح مستو ، لا انجراف ، لا بقعة عمياء ، توضيح الصورة ؛
زجاج شاشة لمس إلكترونية شفافة نقية ، دقة عالية في الموضع ؛
اللمس الحساس ، قوة اللمس المعدلة ، صلابة Moh's 7 المتينة ؛
لمسة رخيصة ، لمسة حساسة ، عمر طويل ، استهلاك منخفض ؛
مضاد للتدخل ، مضاد للأوساخ ، مضاد للمغناطيس الكهربائي ، مضاد لأشعة الشمس القوية ؛
مقاوم لبصمات الأصابع ، فقدان أقل للضوء ، لا يؤثر على الأوساخ ، الشراب ، الزيت ؛
عينة مدعومة ، قابلة للتطبيق حسب الطلب ، مجانية لمدة 3 سنوات الضمان ؛
| 7线电阻屏产品规格书 | ||||||
| 编码 | 产品名称 | 尺寸 | 描述 | 型号 | 尾号 | 备注 |
| 1 | فوجيتسو | 15 | 257 * 337 ملم | N010-0510-T222 | T222 | ماكينة Sadik HS430L |
| 2 | فوجيتسو | 15 | N010-0510-T226 | T226 | ||
| 3 | فوجيتسو | 15 | N010-0510-T237 | T237 | # H1001L YD \ HS430L | |
| 4 | فوجيتسو | 15 | N010-0510-T239 | T239 | # H2Z YD | |
| 5 | 15 | N010-0510-T227 | T227 | #H526X F8 | ||
| 6 | 15 | N010-0510-T234 | T234 | # H527X YD | ||
| 7 | فوجيستو | 15 | N010-0550-T255 | T255 | # H247Z YD | |
| 8 | فوجيستو | 15 | N010-0510-T218 | T218 | ||
| 9 | فوجيستو | 12.1 | N010-0550-T715 | T715 | ||
| 10 | 12.1 | N010-0550-T717 | T717 | |||
| 11 | 12.1 | N010-0550-T713 | T713 | |||
| 12 | 12.1 | N010-0550-T242 | T242 | |||
| 13 | 12.1 | N010-0551-T201 | T201 | |||
| 14 | 12.1 | N010-0551-T241 | T241 | |||
| 15 | 12.1 | N010-0550-T742 | T742 | |||
| 16 | 12.1 | N010-0551-T255 | T255 | |||
| 17 | فوجيتسو | 12.1 | N010-0551-T261 | T261 | # HZ227 ياردة | |
| 18 | 12.1 | N010-0551-T244-T | T244 | |||
| 19 | 10.4 | 244x187 ملم | N010-0550-T811 | T811 | ||
| 20 | 10.4 | FIT N 010-0550- T621 | T621 | |||
| 21 | 10.4 | N010-0550-T611 | T611 | |||
| 22 | 10.4 | N010-0550-T601 | T601 | |||
| 23 | فوجيتسو | 10.4 | 244x187 ملم | N010-0550-T625 | T625 | |
| 24 | 10.4 | N010-0510-T216 | T216 | |||
| 25 | 10.4 | N010-0550-T627 | T627 | |||
| 26 | N010-0510-T214 | T214 | ||||
| 27 | N010-0510-T613 | T613 | ||||
| 28 | 256 * 337 ملم | N010-0510-T217 | T217 | |||
| 29 | N010-0551-T631 | T631 | ||||
| 30 | N010-0550-T712 | T712 | ||||
| 31 | N010-0551-T501 | T501 | ||||
| 32 | N010-0551-T361 | T361 | ||||
| 33 | N010-0510-T235 | T235 | ||||
| 34 | فوجيتسو | 244x187 ملم | N010-0550-T171 | T171 | ||
| 35 | N010-0551-T634 | T634 | ||||
| 36 | N010-0551-T743 | T743 | ||||
| فوجيسو | 8.6 | N010-0556-X463 | X463 | |||

